这是描述信息
搜索
确认
取消
banner

院务公开

资讯分类

西药公示表

2024-06-19

重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人 民币/元)    

序号 名称 规格 剂型   进货价 销售价 产地
1 盐酸萘甲唑啉滴鼻液() 8ml:8mg 滴鼻剂 8.59 8.59 石家庄格瑞药业有限公司
2 ()妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml:15mg:5mg 滴眼剂 9.26 9.26 齐鲁制药有限公司
3 (4 7)(基)左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg*1瓶 滴眼剂 6.95 6.95 扬子江集团有限公司
4 (4 7)玻璃酸钠滴眼液 10ml:10mg 滴眼剂 13.12 13.12 中山万汉制药有限公司
5 (基)复方托吡卡胺滴眼液(1ml) 1ml:5mg 滴眼剂 5 5 沈阳兴齐制药有限公司
6 (基)硫酸阿托品眼用凝胶 5g:50mg 滴眼剂 31.69 31.69 沈阳兴齐制药有限公司
7 (基)氯霉素滴眼液 20mg:8ml 滴眼剂 2.1 2.1 长春迪瑞制药有限公司
8 双氯芬酸钠滴眼液 5ml:5mg 滴眼剂 3.99 3.99 杭州国光药业股份有限公司
9 妥布霉素滴眼液 5ml 滴眼剂 13.36 13.36 比利时
10 盐酸丙美卡因滴眼液(0.4ml) 0.5%(0.4ml:2mg) 滴眼剂 9.48 9.48 优尼特尔南京制药有限公司
11 (4 7)脾氨肽口服冻干粉 2mg 冻干粉 14.88 14.88 浙江丰安
12 外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 2ml:25000U 冻干粉 90 90 上海腾瑞制药股份有限公司
13 (4 7)阿奇霉素干混悬剂 0.1g*15袋 干混悬剂 5.85 5.85 石家庄四药有限公司
14 环酯红霉素干混悬剂 0.15g*12袋 干混悬剂 65.4 65.4 澳美制药(海南)有限公司
15 水合氯醛灌肠剂 1.34g:0.5g 灌肠剂 17 17 特丰制药有限公司
16 (4 7)康复新液 50ml*2瓶 合剂 7.31 7.31 内蒙古京新药业有限公司
17 喉咽清口服液(100ml) 1ml:0.5g*100ml 合剂 65 65 湖南时代阳光
18 厚朴排气合剂(50ml) 50ml 合剂 67 67 瑞阳制药有限公司
19 (4 7)(基)布洛芬缓释胶囊 0.3g*24粒 缓释控释剂型 5.39 5.39 南京易亨制药有限公司
20 (4 7)(基)盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*30片 缓释控释剂型 2.97 2.97 江苏德源药业股份有限公司
21 (4 7)(基)盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*10粒 缓释控释剂型 7 7 江苏恒瑞医药
22 (4 7)琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28t 缓释控释剂型 17.7 17.7 华益泰康药业股份有限公司
23 (基)盐酸吗啡缓释片 30mg*10片 缓释控释剂型 96.45 96.45 西南药业股份有限公司
24 盐酸地尔硫卓缓释胶囊 90mg*10粒 缓释控释剂型 15.48 15.48 天津田边制药有限公司
25 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) 3.6mg 缓释植入剂 1073.75 1073.75 英国
26 (4 7)(基)磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10s*1板 胶囊剂 24.8 24.8 广东中润药物研发有限公司
27 (4 7)(基)双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 210mg*36粒 胶囊剂 26.4 26.4 晋城海斯制药
28 (4 7)(基)维生素D2软胶囊 0.125mg(5000u)*30s 胶囊剂 53.17 53.17 南京海鲸药业有限公司
29 (4 7)阿昔莫司胶囊 0.25g*8s*2板 胶囊剂 19.51 19.51 四川豪运药业股份有限公司
30 (4 7)胞磷胆碱钠胶囊 0.1*14s*3板 胶囊剂 36.59 36.59 齐鲁制药有限公司
31 (4 7)多糖铁复合物胶囊 0.15g*10s*2板 胶囊剂 44.8 44.8 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
32 (4 7)氟伐他汀钠胶囊(40mg) 40mg*20s 胶囊剂 41.73 41.73 瀚晖制药有限公司
33 (4 7)骨化三醇软胶囊() 0.25ug*10s*2板*1袋 胶囊剂 6.32 6.32 四川国为制药有限公司
34 (4 7)萘丁美酮胶囊 0.25g*12s*2板 胶囊剂 58.5 58.5 北大医药股份有限公司
35 (4 7)普瑞巴林胶囊 75mg*8粒 胶囊剂 19.27 19.27 华润双鹤
36 (4 7)维生素AD滴剂(胶囊型) 1500U:500U*50s 胶囊剂 5.9 5.9 南京海鲸药业有限公司
37 (4 7)硝呋太尔胶囊 0.1g*28s 胶囊剂 22.82 22.82 北京金城泰尔制药有限公司
38 (4 7)熊去氧胆酸胶囊 0.25g*12s*2板 胶囊剂 75.86 75.86 成都赛璟生物医药科技有限公司
39 (基)百令胶囊(70s) 0.5g*70s 胶囊剂 72.1 72.1 杭州中美华东制药有限公司
40 (基)非诺贝特胶囊(20) 0.1g*10s*2板 胶囊剂 30 30 辰欣药业
41 (基)金蝉止痒胶囊 0.5g*12s*2板 胶囊剂 46.992 46.992 重庆希尔安药业有限公司
42 (基)脑心通胶囊(72s) 0.4g*18粒*4板 胶囊剂 38.81 38.81 陕西步长制药有限公司
43 (基)水飞蓟素胶囊 0.14g*10s 胶囊剂 28.24 28.24 辉瑞制药有限公司
44 (基)血栓心脉宁胶囊 0.5g*40粒 胶囊剂 58.88 58.88 通化金恺威药业有限公司
45 (基)障眼明胶囊(60s) 0.25g*12s*5板 胶囊剂 42.68 42.68 湖南天济制药
46 (基)枳术宽中胶囊 0.43g*10s*3板 胶囊剂 34.47 34.47 朗致集团双人药业有限公司
47 产后逐瘀胶囊 0.45g*12s*2板 胶囊剂 51.07 51.07 瑞阳制药有限公司
48 大活络胶囊(60s) 0.25g*60粒 胶囊剂 47.16 47.16 江西药都樟树制药有限公司
49 妇科调经胶囊 0.45g*12粒*2板 胶囊剂 46 46 贵州维康子帆药业股份有限公司
50 宫血宁胶囊 0.13g*18s*1板 胶囊剂 99.5 99.5 云南白药集团股份有限公司
51 解郁除烦胶囊 0.4g(1.55g)*36s 胶囊剂 70.56 70.56 石家庄以岭药业股份有限公司
52 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) 75mg*14s 胶囊剂 25.2 25.2 德国
53 西黄胶囊 0.25g*20s*2板 胶囊剂 386.84 386.84 石家庄东方药业股份有限公司
54 夏枯草胶囊 0.35g*10s*2板 胶囊剂 25 25 聚协昌(北京)药业有限公司
55 (基)阿莫西林克拉维酸钾颗粒(6袋) 0.2285g*6袋 颗粒剂 23.33 23.33 黑龙江全乐制药有限公司
56 (基)寒喘祖帕颗粒 12g:6袋 颗粒剂 22.32 22.32 新疆维吾尔药业
57 (基)花红颗粒 10g*9袋 颗粒剂 54.8 54.8 广西壮族自治区花红药业集团股份有限公司
58 (基)金钱胆通颗粒 8g*10袋 颗粒剂 55 55 贵州威门药业股份有限公司
59 (基)津力达颗粒 9g*9袋 颗粒剂 29.95 29.95 石家庄以岭药业股份有限公司
60 (基)颈复康颗粒(18) 5g*18袋 颗粒剂 36.36 36.36 承德颈复康药业集团有限公司
61 (基)磷霉素氨丁三醇散 3g 颗粒剂 67.4 67.4 湖南华纳大药厂有限公司
62 (基)磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10袋 颗粒剂 45.68 45.68 宜昌东阳光长江药业
63 (基)尿毒清颗粒 5g:18袋 颗粒剂 64.16 64.16 康臣药业内蒙古有限公司
64 (基)清宣止咳颗粒 10g:9袋 颗粒剂 26.3 26.3 江苏苏中药业
65 (基)少腹逐瘀颗粒 1.6g*24袋 颗粒剂 46.6 46.6 北京北卫药业有限责任公司
66 (基)胃苏颗粒 5g*9袋 颗粒剂 21.63 21.63 扬子江集团有限公司
67 (基)稳心颗粒(18袋) 5g*18袋 颗粒剂 53.28 53.28 山东步长制药有限公司
68 (基)消银颗粒 3.5g*12袋 颗粒剂 23.89 23.89 陕西康惠制药股份有限公司
69 (基)小儿肺咳颗粒 2g*18 颗粒剂 32.13 32.13 长春人民药业有限公司
70 (基)小儿热速清颗粒 6g*10袋 颗粒剂 26.65 26.65 江西倍肯药业有限公司
71 (基)杏贝止咳颗粒 4g*6袋 颗粒剂 57.45 57.45 江苏康缘药业股份有限公司
72 (基)银黄颗粒 2g*20袋 颗粒剂 24.6 24.6 南昌济顺制药有限公司
73 产复康颗粒 20g*12袋 颗粒剂 78 78 广东三顺制药有限公司
74 复方氨酚那敏颗粒(5g) 5g*50袋 颗粒剂 7.5 7.5 河北万岁药业
75 复方铝酸铋颗粒 1.3g*36袋 颗粒剂 32.16 32.16 辽宁奥达制药有限公司
76 枸橼酸钾颗粒 2g:1.46g*20包 颗粒剂 23.38 23.38 长春北华药业有限公司
77 裸花紫珠颗粒 3g*9袋 颗粒剂 44.89 44.89 江西普正制药有限公司
78 脉络通颗粒 6g*3袋 颗粒剂 52 52 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司
79 乳块消颗粒 5g*9袋 颗粒剂 52.25 52.25 北京亚东生物制药有限公司
80 碳酸钙颗粒(16袋) 0.25g*16袋 颗粒剂 51.36 51.36 上海诺成药业股份有限公司
81 小儿豉翘清热颗粒 2g*9袋 颗粒剂 65.83 65.83 济川药业集团有限公司
82 (4 7)(基)阿奇霉素胶囊 0.25g*6s 口服常释剂型 4.98 4.98 苏州二叶制药有限公司
83 (4 7)(基)奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 口服常释剂型 4.18 4.18 山东罗欣药业股份有限公司
84 (4 7)(基)布洛芬颗粒(18) 0.1g*18袋 口服常释剂型 2.1 2.1 石药集团欧意药业有限公司
85 (4 7)(基)布洛芬片 0.1g*100片 口服常释剂型 14.55 14.55 石药集团欧意药业有限公司
86 (4 7)(基)多潘立酮片 10mg*30片 口服常释剂型 4.18 4.18 华东医药(西安)博华制药有限公司
87 (4 7)(基)非那雄胺片 5mg*30片 口服常释剂型 5.21 5.21 杭州康恩贝制药
88 (4 7)(基)格列美脲片 2mg*30t 口服常释剂型 2.74 2.74 山东新华制药股份有限公司
89 (4 7)(基)卡托普利片 25mg*100片 口服常释剂型 1.8 1.8 上海旭东海普药业
90 (4 7)(基)克拉霉素片 250mg*6片 口服常释剂型 2.85 2.85 东莞市阳之康医药有限公司
91 (4 7)(基)来曲唑片 2.5mg*30片 口服常释剂型 52.68 52.68 浙江海正药业有限公司
92 (4 7)(基)碳酸氢钠片 0.5g*100片 口服常释剂型 8.21 8.21 天津力生制药股份有限公司
93 (4 7)(基)替格瑞洛片 90mg*16片 口服常释剂型 30.88 30.88 浙江海正药业有限公司
94 (4 7)(基)维生素B6片 10mg*90片 口服常释剂型 7.18 7.18 东北制药集团公司沈阳第一制药厂
95 (4 7)(基)缬沙坦胶囊 80mg*30粒 口服常释剂型 6.93 6.93 常州四药制药有限公司
96 (4 7)(基)盐酸氨溴索片 30mg*20片 口服常释剂型 1.79 1.79 山东裕欣药业有限公司
97 (4 7)(基)盐酸二甲双胍片(120) 0.25g*12t*10板 口服常释剂型 4.32 4.32 河北天成药业
98 (4 7)(基)盐酸普拉克索片 0.25mg*30片 口服常释剂型 17.07 17.07 石药集团欧意药业有限公司
99 (4 7)阿莫西林胶囊 0.25g*40s 口服常释剂型 5.54 5.54 华北制药股份有限公司
100 (4 7)阿那曲唑片 1mg*30片 口服常释剂型 44.69 44.69 江苏海岸药业有限公司/扬子江药业有限公司
101 (4 7)阿托伐他汀钙片 20mg*14t 口服常释剂型 2.86 2.86 齐鲁制药有限公司
102 (4 7)奥美沙坦酯片 20mg*14t 口服常释剂型 13.13 13.13 南京正大天晴制药
103 (4 7)地氯雷他定片 5mg*12片 口服常释剂型 3.65 3.65 深圳信立泰药业股份有限公司
104 (4 7)厄贝沙坦片 75mg*7t*4板 口服常释剂型 4.46 4.46 浙江华海药业有限公司
105 (4 7)恩替卡韦分散片 0.5mg*21t 口服常释剂型 3.5 3.5 苏州东瑞制药有限公司
106 (4 7)非布司他片(28片) 40mg*28片 口服常释剂型 27.98 27.98 杭州朱养心药业有限公司
107 (4 7)氟康唑胶囊(基) 50mg*6s*1板 口服常释剂型 1.692 1.692 成都倍特药业
108 (4 7)氟哌噻吨美利曲辛片 0.5mg:10mg*20t 口服常释剂型 23.66 23.66 海南辉能药业有限公司
109 (4 7)格列齐特缓释片 30mg*60片 口服常释剂型 36.18 36.18 北京福元医药有限公司
110 (4 7)甲泼尼龙片 4mg*24t 口服常释剂型 8.59 8.59 天津金耀药业
111 (4 7)卡格列净片(30t) 0.1g*30片 口服常释剂型 52.77 52.77 正大天晴药业有限公司
112 (4 7)坎地沙坦酯片 8mg*28t 口服常释剂型 8 8 浙江永宁药业有限公司
113 (4 7)洛索洛芬钠片 60mg*12t*4板 口服常释剂型 11.49 11.49 迪沙药业集团山东迪沙药业
114 (4 7)孟鲁司特纳咀嚼片 5mg*30片 口服常释剂型 4.93 4.93 石药集团欧意药业有限公司
115 (4 7)孟鲁司特钠片 10mg*5t 口服常释剂型 4.96 4.96 上海安必生制药技术有限公司
116 (4 7)泮托拉唑钠肠溶片 40mg*30片 口服常释剂型 19.86 19.86 aurobindoPharmaLimited
117 (4 7)匹伐他汀钙片 2mg*7片 口服常释剂型 2.6 2.6 深圳信立泰药业股份有限公司
118 (4 7)羟苯磺酸钙胶囊 0.5g*12s*3板 口服常释剂型 25.8 25.8 江苏万高药业有限公司
119 (4 7)瑞格列奈片 1mg*30片 口服常释剂型 6.72 6.72 江苏豪森
120 (4 7)头孢克肟胶囊 0.1g*20t 口服常释剂型 6.99 6.99 华北制药河北华民药业有限公司
121 (4 7)辛伐他汀片 20mg*28t 口服常释剂型 2.96 2.96 浙江京新药业
122 (4 7)血塞通滴丸(180) 5mg*180粒 口服常释剂型 16.4 16.4 昆明集团血塞通药业股份有限公司
123 (4 7)盐酸莫西沙星片 0.4g*6t 口服常释剂型 17.69 17.69 重庆华邦制药
124 (4 7)盐酸特拉唑嗪胶囊 2mg*48s 口服常释剂型 11.66 11.66 扬子江集团有限公司
125 (4 7)盐酸左西替利嗪片 5mg*7t*2板 口服常释剂型 2.11 2.11 杭州民生药业集团有限公司
126 (4 7)左氧氟沙星片 0.5g*4片 口服常释剂型 11.552 11.552 山东齐都药业有限公司
127 (4 7两病)(基)盐酸二甲双胍片 0.5g*15t*4板 口服常释剂型 3.4 3.4 石药集团欧意药业有限公司
128 (非)富马酸卢帕他定片 10mg*3 口服常释剂型 54.009 54.009 扬子江集团有限公司
129 (基)(4 7)金水宝片 0.42g*24t 口服常释剂型 35.98 35.98 江西济民可信金水宝药业有限公司
130 (基)(4 7)硫酸氢氯吡格雷片 25mg:20片 口服常释剂型 17.19 17.19 深圳信立泰药业股份有限公司
131 (基)(4 7)银杏叶胶囊 0.12g*36粒 口服常释剂型 9.58 9.58 芜湖绿叶制药有限公司
132 (基)阿普唑仑片 0.4mg:100片 口服常释剂型 16.5 16.5 江苏恩华
133 (基)艾司唑仑 1mg:100片 口服常释剂型 27 27 石药集团欧意药业有限公司
134 (基)安脑丸 3g/11粒:6丸 口服常释剂型 49.62 49.62 哈尔滨蒲公英
135 (基)安胃疡胶囊 0.2g:36粒 口服常释剂型 39.27 39.27 新疆全安药业
136 (基)苯巴比妥片 30mg:100片 口服常释剂型 79 79 精华制药集团股份有限公司
137 (基)苯溴马隆片 50mg:10片 口服常释剂型 22.93 22.93 昆山龙灯瑞迪制药有限公司
138 (基)参芪降糖片 0.35g*45片 口服常释剂型 22.22 22.22 广东万年青制药
139 (基)参松养心胶囊 0.4g*36粒 口服常释剂型 25.48 25.48 北京以岭药业有限公司
140 (基)醋酸地塞米松片 0.75mg*100片 口服常释剂型 6.2 6.2 遂成药业股份有限公司
141 (基)醋酸甲羟孕酮片 2mg:100片 口服常释剂型 23.3 23.3 浙江仙居制药股份有限公司
142 (基)醋酸泼尼松片 5mg:100片 口服常释剂型 5 5 石家庄康力药业
143 (基)达格列净片 10mg*7片*2板 口服常释剂型 61.04 61.04 阿斯利康制药有限公司
144 (基)地西泮片 2.5mg:100片 口服常释剂型 22.6 22.6 山东信谊制药
145 (基)多巴丝肼片 0.25g:40片 口服常释剂型 75.56 75.56 上海罗氏制药有限公司
146 (基)呋塞米片 20mg:100片 口服常释剂型 19.95 19.95 上海朝晖药业有限公司
147 (基)复方丹参滴丸 27mg:180粒 口服常释剂型 22.18 22.18 天津天士力制药股份有限公司
148 (基)复方甘草片 100片 口服常释剂型 10.07 10.07 内蒙古兰太药业有限公司
149 (基)格列喹酮片 30mg*60片 口服常释剂型 63.16 63.16 北京万辉双鹤药业有限责任公司
150 (基)枸橼酸铋钾颗粒(丽珠得乐) 1g:110mg*56袋 口服常释剂型 20.17 20.17 丽珠集团丽珠制药厂
151 (基)枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60片 口服常释剂型 7.2 7.2 扬子江集团有限公司
152 (基)红金消结片 0.5g*12t*3板 口服常释剂型 40.06 40.06 山东绿因药业有限公司
153 (基)护肝片 0.36g*100片 口服常释剂型 25 25 黑龙江葵花药业股份有限公司
154 (基)华法林钠片 3mg*100片 口服常释剂型 45.97 45.97 芬兰
155 (基)卡马西平片 0.1g:100片 口服常释剂型 15 15 江苏恩华
156 (基)坤泰胶囊 0.5g*36s 口服常释剂型 24.39 24.39 贵阳新天药业股份有限公司
157 (基)拉莫三嗪片 50mg*30片 口服常释剂型 85.86 85.86 英国
158 (基)磷酸可待因片 15mg:20片 口服常释剂型 10.48 10.48 青海制药厂有限公司
159 (基)硫酸吗啡缓释片 10mg*10片 口服常释剂型 49.21 49.21 萌蒂(中国)制药
160 (基)硫酸羟氯喹片 0.1g;14片 口服常释剂型 23.44 23.44 上海上药中西制药有限公司
161 (基)癃清片 0.6g*48t 口服常释剂型 43.42 43.42 天津中新药业集团股份有限公司
162 (基)螺内酯片 20mg:100片 口服常释剂型 13.8 13.8 杭州民生药业集团有限公司
163 (基)马来酸氯苯那敏片 4mg:100片 口服常释剂型 6.5 6.5 临汾宝珠制药有限公司
164 (基)脉血康胶囊 0.25g:48粒 口服常释剂型 40.6 40.6 重庆多普泰制药股份有限公司
165 (基)米非司酮片 25mg*6t 口服常释剂型 18.6 18.6 武汉九珑人福药业有限公司
166 (基)平消胶囊 0.23g:100粒 口服常释剂型 56.27 56.27 西安正大制药有限公司
167 (基)芪参益气滴丸 0.5g*15袋 口服常释剂型 33.29 33.29 天津天士力制药股份有限公司
168 (基)清热八味胶囊 0.3g*12s 口服常释剂型 34.932 34.932 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂
169 (基)麝香保心丸 22.5mg*42丸 口服常释剂型 29.8 29.8 上海和黄药业有限公司
170 (基)肾炎康复片 0.48g*45t 口服常释剂型 23.09 23.09 天津同仁堂集团股份有限公司
171 (基)双石通淋胶囊 0.5g*12S*3板 口服常释剂型 44.93 44.93 陕西摩美得制药有限公司
172 (基)苏黄止咳胶囊 0.45g24 口服常释剂型 74.45 74.45 扬子江集团有限公司
173 (基)通心络胶囊 0.26g*30粒 口服常释剂型 26.38 26.38 石家庄以岭药业股份有限公司
174 (基)硝酸甘油片 0.5mg*100片 口服常释剂型 37.7 37.7 北京益民药业有限公司
175 (基)硝酸异山梨酯片 5mg*100片 口服常释剂型 5.2 5.2 天津太平洋制药有限公司
176 (基)盐酸胺碘酮片 200mg*10片 口服常释剂型 22.78 22.78 赛诺非安万特
177 (基)盐酸地芬尼多片 25mg:30片 口服常释剂型 10.2 10.2 湖南千金湘江药业股份有限公司
178 (基)盐酸拉贝洛尔片(50mg) 50mg*40 口服常释剂型 45.2 45.2 郑州凯利药业有限公司
179 (基)盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g:30粒 口服常释剂型 6.2 6.2 苏州弘森药业股份有限公司
180 (基)伊曲康唑分散片 0.1g*7片 口服常释剂型 30.86 30.86 哈尔滨三联药业
181 (基)益气维血胶囊 0.45g*48s 口服常释剂型 50.064 50.064 广东红珊瑚药业有限公司
182 (基)银丹心脑通软胶囊 0.4g*36粒 口服常释剂型 29.74 29.74 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
183 (基)瘀血痹胶囊 0.4g*60s 口服常释剂型 56.98 56.98 辽宁上药好护士药业
184 (基)左甲状腺素钠片(进口) 50ug*100片 口服常释剂型 24.88 24.88 法国
185 (两病)(基)格列美脲片 2mg*30t 口服常释剂型 2.74 2.74 北京北陆药业有限公司
186 (两病)(基)酒石酸美托洛尔片 25mg*30t 口服常释剂型 1.851 1.851 石家庄以岭药业股份有限公司
187 (两病)(基)卡托普利片 25mg*100t 口服常释剂型 2.2 2.2 石药集团欧意药业有限公司
188 (两病)(基)尼群地平片 10mg*100T 口服常释剂型 1.97 1.97 石药集团欧意药业有限公司
189 (两病)(基)硝苯地平片 10mg*100T 口服常释剂型 1.23 1.23 山东鲁西药业有限公司
190 4 7(基)单硝酸异山梨酯片 20mg*48t 口服常释剂型 19.89 19.89 山东力诺制药有限公司
191 4 7(基)盐酸吡格列酮片 15mg*14t 口服常释剂型 5.67 5.67 杭州康恩贝制药
192 爱普列特片 5mg*10片 口服常释剂型 29.97 29.97 江苏联环药业股份有限公司
193 氨酚双氢可待因片 0.5g:10mg*20 口服常释剂型 23.4 23.4 香港澳美制药厂
194 百乐眠胶囊 0.27g*24粒 口服常释剂型 42.5 42.5 扬子江集团有限公司
195 苯甲酸阿格列汀片 25mg*10片 口服常释剂型 80.66 80.66 日本
196 痹祺胶囊 0.3g*48粒 口服常释剂型 51.54 51.54 天津达仁堂京万红药业有限公司
197 柴芩清宁胶囊 0.3g*24粒 口服常释剂型 36 36 扬子江集团有限公司
198 丹黄祛瘀胶囊 0.4g*36粒 口服常释剂型 33.984 33.984 吉林龙鑫药业
199 地奥司明片 0.45*24片 口服常释剂型 27.432 27.432 南京正大天晴制药
200 地屈孕酮片 10mg*20片 口服常释剂型 108 108 荷兰
201 地榆升白片 0.1g*40片 口服常释剂型 26.5 26.5 成都地奥集团天府药业股份有限公司
202 丁苯酞软胶囊 0.1g*24粒 口服常释剂型 80.64 80.64 石药集团恩必普药业有限公司
203 复方鳖甲软肝片 0.5g*100片 口服常释剂型 137.44 137.44 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司
204 复方甲氧那明胶囊 复方60粒 口服常释剂型 37.5 37.5 第一三共制药
205 复合维生素B片 100片 口服常释剂型 6 6 天津力生制药股份有限公司
206 甘草酸二铵肠溶胶囊 50mg:63粒 口服常释剂型 56.51 56.51 江苏正大天晴药业股份有限公司
207 谷维素片 10mg*100片 口服常释剂型 20 20 上海青平药业有限公司
208 骨康胶囊 0.4g*48粒 口服常释剂型 41.04 41.04 贵州维康药业有限公司
209 冠心丹参滴丸 0.04g*150粒 口服常释剂型 25.3 25.3 哈尔滨业锐药业有限公司
210 红花逍遥片 0.39g*24片 口服常释剂型 37.44 37.44 江西普正制药有限公司
211 虎力散胶囊 0.3g*16粒 口服常释剂型 45.07 45.07 云南云河药业有限公司
212 黄体酮软胶囊(30) 0.1g*30丸 口服常释剂型 70.95 70.95 浙江医药股份有限公司新昌制药
213 基(4 7)苯磺酸氨氯地平片( 两病) 5mg*28 口服常释剂型 1.53 1.53 浙江京新药业
214 甲巯咪唑片(赛治) 10mg*50 口服常释剂型 26.6 26.6 默克制药(江苏)有限公司
215 金骨莲胶囊 0.25g*24粒 口服常释剂型 42 42 贵州益佰制药
216 赖诺普利氢氯噻嗪片 10mg:12.5mg*20 口服常释剂型 29.99 29.99 江苏天士力帝益药业
217 利可君片 20mg*48片 口服常释剂型 47.99 47.99 江苏吉贝尔药业有限公司
218 利舒康胶囊 0.5g:24粒 口服常释剂型 39.14 39.14 青海益欣药业
219 龙心素胶囊 0.15g*12s 口服常释剂型 60.096 60.096 云南永安制药
220 洛芬待因缓释片(20) 0.2g:13mg*20片 口服常释剂型 44.44 44.44 西南药业股份有限公司
221 麻仁软胶囊 0.6g*20粒 口服常释剂型 12.14 12.14 天津市中央药业有限公司
222 芪苈强心胶囊 0.3g*36s 口服常释剂型 32.72 32.72 石家庄以岭药业股份有限公司
223 芪龙胶囊 0.2g*12粒 口服常释剂型 31.596 31.596 济宁华能制药
224 强力定眩片 0.35g*60片 口服常释剂型 39.69 39.69 陕西汉王药业有限公司
225 清热散结胶囊(48) 0.33g*48s 口服常释剂型 26.78 26.78 湖南天济制药
226 炔雌醇环丙孕酮片 复方21片 口服常释剂型 47.95 47.95 拜耳医药保健有限公司
227 双环醇片 25mg;18片 口服常释剂型 63.75 63.75 北京协和药业
228 水飞蓟宾胶囊 35mg*30粒 口服常释剂型 37.07 37.07 天津天士力制药股份有限公司
229 碳酸司维拉姆片 0.8g*30t 口服常释剂型 211.5 211.5 赛诺非安万特
230 替勃龙片 2.5mg*7片 口服常释剂型 30.73 30.73 华润紫竹药业
231 通滞苏润江胶囊 0.25g*48s 口服常释剂型 49.8 49.8 新疆银朵兰维药股份有限公司
232 维生素C片 0.1g*100片 口服常释剂型 1.12 1.12 临汾宝珠制药有限公司
233 乌灵胶囊 0.33g*9s*4板 口服常释剂型 39.05 39.05 浙江佐力药业有限公司
234 五加生化胶囊 0.4g*36粒 口服常释剂型 38.16 38.16 多多药业有限公司
235 戊酸雌二醇片 1mg:21片 口服常释剂型 27.85 27.85 拜耳医药保健有限公司
236 烯丙雌醇片 5mg*20 口服常释剂型 114.26 114.26 常州四药
237 新复方芦荟胶囊 0.43g*24粒 口服常释剂型 18.72 18.72 河北万邦复林药业
238 岩鹿乳康胶囊 0.4g*30粒 口服常释剂型 27.87 27.87 云南海洋药业
239 盐酸二氧丙嗪片 5mg;100片 口服常释剂型 7.2 7.2 辽源市百康药业有限公司
240 盐酸伊托必利分散片 50mg*36 口服常释剂型 30.14 30.14 迪沙药业集团山东迪沙药业
241 腰痛宁胶囊 0.3g*20粒 口服常释剂型 19 19 承德颈复康药业集团有限公司
242 依帕司他片 50mg*10片 口服常释剂型 34.4 34.4 扬子江集团有限公司
243 益血生胶囊 0.25g*48粒 口服常释剂型 29.712 29.712 吉林金复康药业
244 银杏叶提取物片 (金纳多) 40mg*20片 口服常释剂型 37.56 37.56 德国
245 蛭蛇通络胶囊 0.5g*24粒 口服常释剂型 39.6 39.6 陕西健民制药有限公司
246 (4 7)二甲硅油散 5g:0.3g 口服散剂 50.9 50.9 自贡鸿鹤制药有限公司
247 (4 7)复方聚乙二醇电解质散(I)(恒康正清) 69.56g 口服散剂 5.56 5.56 江西恒康药业有限公司
248 (4 7)蒙脱石散 3g*15袋 口服散剂 4.12 4.12 湖南华纳大药厂股份有限公司
249 (基)板蓝根颗粒(15) 10g*15袋 口服散剂 11 11 广州白云山和记黄埔中药有限公司
250 (基)荜铃胃痛颗粒 5g*9袋 口服散剂 46.602 46.602 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司
251 (基)连花清瘟颗粒 6g*10 口服散剂 23.53 23.53 北京以岭药业有限公司
252 (基)六味安消散 18g*2袋 口服散剂 53.4 53.4 乌兰浩特中蒙制药有限公司
253 (基)小儿肺热咳喘颗粒 4g*16袋 口服散剂 45.62 45.62 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
254 补血生乳颗粒(6袋) 4g*6袋 口服散剂 40.31 40.31 九芝堂股份有限公司
255 环硅酸锆钠散 5g*11袋 口服散剂 313.83 313.83 阿斯利康制药有限公司
256 硫酸镁 20g*2袋 口服散剂 46.97 46.97 河北武罗药业
257 头孢丙烯干混悬剂 0.125g*10 口服散剂 35.92 35.92 海南日中天制药有限公司
258 (基)保济口服液 10ml(饮片0.187g/ml)*6瓶 口服液体剂 48 48 广州王老吉药业股份有限公司
259 (基)鼻窦炎口服液 10ml*10支 口服液体剂 45 45 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
