院务公开
资讯分类
唐山市丰润区第二人民医院 各科室手术医师及麻醉医师授权公布
2021-08-02
各临床科室:
根据我院《手术分级管理制度》及《手术医师分级授权管理制度》的要求,通过科室综合评估及推荐,2021年5月21日,经医务科审核并报医疗技术委员会讨论后批准,现将66名手术医师及麻醉医师资格授权人员公示如下,并提出如下要求:
一、取得相应授权资格的医务人员必须严格按照操作规范开展手术,保障患者安全。
二、严格按照授权的手术级别开展诊疗工作,严禁越级手术,如发现越级手术将按照相关规定处理直至取消其手术资格。
三、未通过授权的人员不得开展手术,待条件符合后根据《手术医师分级授权管理制度》提出准入申请。
四、该通知公示3天,如有虚假信息,请及时向医务科及科学技术管理委员会举报。
2021年5月23日
丰润区第二人民医院手术科室医师及麻醉医师手术资质授权公布 | ||||||
序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 执业范围 | 职称 | 手术资质授权 |
1 | 普通外科 | 王鸿峰 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、四级 |
2 | 普通外科 | 杨卫东 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
3 | 普通外科 | 唐立娜 | 女 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三、部分四级 |
4 | 普通外科 | 杨小玲 | 女 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
5 | 普通外科 | 李勇 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
6 | 普通外科 | 曹阳 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
7 | 泌尿外科 | 张月华 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
8 | 泌尿外科 | 郁强 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
9 | 泌尿外科 | 李贺雷 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
10 | 泌尿外科 | 李宏宇 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
11 | 骨一科 | 董必成 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、四级 |
12 | 骨一科 | 白虎荣 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、四级 |
13 | 骨一科 | 李朝军 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
14 | 骨一科 | 李小健 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三级 |
15 | 骨一科 | 杨利 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、部分三级 |
16 | 骨一科 | 尹东武 | 男 | 中医 | 副主任中医师 | 一、二、三、部分四级 |
17 | 骨一科 | 李建民 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
18 | 骨一科 | 冯文顺 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三级 |
19 | 骨二科 | 李波 | 男 | 外科 | 副主任 医师 | 一、二、三、部分四级 |
20 | 骨二科 | 齐宝贵 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三、部分四级 |
21 | 骨二科 | 张文涌 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
22 | 骨二科 | 张晓霞 | 女 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
23 | 骨二科 | 李刚 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
24 | 骨二科 | 董小磊 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
25 | 骨二科 | 李民 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
26 | 骨二科 | 朱贺全 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
27 | 骨二科 | 崔宝文 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
28 | 神经外科 | 陈晓刚 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 二、三、部分四级 |
29 | 神经外科 | 郑友新 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
30 | 神经外科 | 刘小成 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
31 | 神经外科 | 王吉永 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
32 | 产科 | 翟秀凤 | 女 | 妇产科 | 主治医师 | 一、二、三、部分四级 |
33 | 产科 | 霍晓燕 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三级 |
34 | 产科 | 代立静 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、部分三级 |
35 | 产科 | 韩聪人 | 女 | 妇产科 | 主治医师 | 一、二级 |
36 | 产科 | 乌日娜 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三级 |
37 | 产科 | 刘桂英 | 女 | 妇产科 | 主治医师 | 一、二级 |
38 | 产科 | 董友玲 | 女 | 妇产科 | 主治医师 | 一、二、三级 |
39 | 产科 | 曾小芳 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三级 |
40 | 妇科 | 傅彩虹 | 女 | 妇产科 | 主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
41 | 妇科 | 王雅红 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
42 | 妇科 | 马淑芝 | 女 | 妇产科 | 主治医师 | 一、二级 |
43 | 妇科 | 金向红 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
44 | 妇科 | 周齐 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三、部分四级 |
45 | 妇科 | 张春香 | 女 | 妇产科 | 主治医师 | 一、二级 |
46 | 妇科 | 刘宏伟 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 一、二、三四级 |
47 | 眼科 | 王洪凯 | 男 | 眼科 | 主治医师 | 一、二级 |
48 | 眼科 | 王琪 | 女 | 眼科 | 医师 | 一级 |
49 | 眼科 | 高亚明 | 女 | 眼科 | 主治医师 | 一、二级 |
50 | 眼科 | 赵雅丽 | 女 | 眼科 | 主治医师 | 一、二级 |
51 | 耳鼻喉 | 贾明柱 | 男 | 耳鼻喉科 | 主治医师 | 一、二级 |
52 | 耳鼻喉 | 葛蔷 | 女 | 耳鼻喉科 | 主治医师 | 一、二级 |
53 | 口腔 | 李树朝 | 男 | 口腔科 | 副主任医师 | 一、二、三级 |
54 | 口腔 | 冯克山 | 男 | 口腔科 | 医师 | 一、二级 |
55 | 口腔 | 李宾 | 男 | 口腔科 | 医师 | 一、二级 |
56 | 口腔 | 党翠焕 | 女 | 口腔科 | 医师 | 一、二级 |
57 | 口腔 | 何明春 | 女 | 口腔科 | 副主任医师 | 一、二、三级 |
58 | 麻醉 | 徐成 | 男 | 外科 | 医师 | 一、二、三级 |
59 | 麻醉 | 赵元奎 | 男 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、三、四级 |
60 | 麻醉 | 何顺礼 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三级 |
61 | 麻醉 | 赵晓梅 | 女 | 外科 | 主治医师 | 一、二级 |
62 | 麻醉 | 李永强 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三级 |
63 | 麻醉 | 李昆鹏 | 女 | 外科 | 主治医师 | 一、二、三级 |
64 | 麻醉 | 刘洪武 | 男 | 外科 | 医师 | 一、二级 |
65 | 疼痛科 | 刘建华 | 男 | 外科 | 主治医师 | 一、二、部分三级 |
66 | 疼痛科 | 贾玉双 | 女 | 外科 | 副主任医师 | 一、二、部分三级 |
上一个 :
唐山市丰润区第二人民医院